FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA


INTRODUCCIÓN |7
1 LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 9
1.1 Definición de la biblioteca pública | 11
1.1.1Definiciones de organismos internacionales | 11
1.1.1.1 IFLA | 11
1.1.1.2 UNESCO | 13
1.1.2 Definiciones de estudiosos de la bibliotecología | 14
1.1.2.1 Paul Otlet, la documentación como difusión del saber | 14
1.1.2.2 José Ortega y Gasset, la misión del bibliotecario | 14
1.1.2.3 José Vasconcelos, la biblioteca pública como auxiliar de la educación | 15
1.1.3 Conclusiones sobre la definición de biblioteca pública | 15
1.2 Objetivos de la biblioteca pública | 17
1.3 Historia de la biblioteca pública en México | 17
1.4 La estructura de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas | 20

2 ORGANIZACIÓN, ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ACERVO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 23
2.1 El acervo de la biblioteca | 25
2.1.1 Tipología de los materiales | 25
2.2 La organización bibliográfica del acervo | 26
2.2.1 Colecciones básicas | 27
2.2.2 Colecciones adicionales | 28
2.2.3 Control del acervo| 28
2.3Descripción y definición de las tareas de organización bibliográfica en la biblioteca pública | 29
2.3.1 Clasificación | 29
2.3.1.1Los elementos de la signatura topográfica | 31
2.3.2 Ordenamiento físico de los libros en la estantería| 32
2.3.3 Catalogación | 34
2.3.4 Características de la tarjeta catalográfica y tipos de tarjeta | 37
2.3.5 Los catálogos de la biblioteca | 40
2.3.5.1 El catálogo público | 40
2.3.5.2 El catálogo interno | 41
2.3.5.3 El catálogo electrónico | 43
2.4 Evaluación del acervo| 43
2.4.1 El descarte bibliográfico | 45
2.4.2 Criterios para el descarte bibliográfico | 45
2.5 Descripción y definición de la automatización | 46
2.5.1 Estado requerido de la biblioteca para su automatización | 48
2.5.2 Recursos materiales necesarios | 49
2.5.2.1 Para la automatización | 49
2.5.2.2 Para el funcionamiento cotidiano del sistema | 49
2.5.3 Etapas de la automatización en una biblioteca | 49
2.5.4 Operación de una biblioteca automatizada | 50

3 LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE NUEVOS MATERIALES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 53
3.1 Sistemas de adquisición y recepción en las bibliotecas públicas mexicanas | 55
3.1.1 Objetivos y funciones | 55
3.1.2 Sistemas de adquisición habituales | 56
3.1.2.1 Materiales enviados por la DGB | 56
3.1.2.2 Materiales donados | 57
3.1.2.3 Materiales comprados | 60
3.1.3 Sistema de adquisición extraordinario (materiales en canje) | 60
3.2 Tratamiento de materiales sin proceso técnico | 60
3.2.1 Selección de libros | 61
3.2.2 Búsqueda en el catálogo | 61
3.2.3 Preparación física | 62
3.2.3.1 Materiales bibliográficos localizados en el catálogo | 62
3.2.3.2 Materiales bibliográficos no localizados en el catálogo | 64
3.3 El formato MARC | 64
3.4 La intervención de los usuarios en la adquisición de materiales y la canalización de las peticiones | 66
3.4.1 Sugerencias de los usuarios o desideratas | 66
3.4.2 Canalización de las peticiones a la coordinación estatal y a la DGB | 66

4 REGLAMENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECA RIOS: LOS SERVICIOS. EL PERSONAL Y SUS FUNCIONES. LA ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 69
4.1Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios | 71
4.2El personal de la biblioteca pública | 73
4.2.1 Características y funciones del personal de las bibliotecas públicas |73
4.3Los servicios bibliotecarios | 74
4.3.1 Servicios a los usuarios | 74
4.4 Realización de operaciones internas en la biblioteca pública. La importancia de la estadística | 82

5 EL SERVICIO DE REFERENCIA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 8
5.1 Definición | 89
5.1.1 La difusión de los materiales de la biblioteca pública | 90
5.1.2 Papel informativo de la biblioteca pública | 91
5.1.3 Alternativas para la satisfacción de necesidades de información en la biblioteca pública | 91
5.2 Los servicios de referencia como actividad principal de la biblioteca pública | 93
5.2.1 Tipología de los servicios de referencia | 93
5.2.2 Necesidades formativas del usuario de bibliotecas públicas | 93
5.3 Formación y características del bibliotecario referencista | 94
5.4 Principales materiales de referencia en la biblioteca pública | 95
5.4.1 Colección de consulta | 96
5.4.1.1 Diccionarios y enciclopedias | 96
5.4.1.2 Guías y directorios | 97
5.4.1.3 Atlas e información geográfica | 98
5.4.1.4 Manuales | 98
5.4.1.5 Anuarios, estadísticas, memorias | 98
5.4.1.6 Bibliografías | 99
5.4.1.7 Publicaciones legislativas o jurídicas | 99
5.4.1.8 Publicaciones oficiales (gacetas, etc.) | 100
5.4.2 Tecnologías de la información como material de referencia.Internet y su contenido como referencial | 100
5.5 Alfabetización informacional como parte del servicio de referencia | 101

6 BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET | 103
6.1 Características de Internet y de la información publicada en la red | 108
6.2 Criterios de evaluación y valoración de fuentes en Internet | 110
6.2.1 Internet invisible e Internet visible. Características de Internet invisible | 111
6.3 Tipología de fuentes de información en Internet | 112
6.4 Estrategias de búsqueda y recuperación de información en Internet | 113
6.4.1 Herramientas de búsqueda en Internet | 115
6.4.2 La recuperación y el almacenamiento de información en Internet | 117

7 LA BIBLIOTECA PÚBLICA COMO PROMOTORA CULTURAL DE SU ENTORNO | 119
7.1 El bibliotecario como promotor cultural de su entorno | 121
7.2 La función social de la biblioteca pública | 123
7.2.1 La biblioteca pública en relación con otros entornos culturales | 125
7.3 Actividades de promoción cultural en la biblioteca pública | 126
7.3.1 Animación a la lectura | 129
7.3.2 Aspectos a considerar en la planeación para promover la biblioteca pública | 129
7.3.3 Estudios de necesidades de uso de instalaciones, servicios y materiales de la biblioteca pública | 130


Comentarios